| Manufacturer | Model | SKU | ||
|---|---|---|---|---|
| view | Moog | 76-314 | 11846VA | Servo Valve | 
| view | Moog | 760A-508A | 12329VA | Servo Valve | 
| view | Moog | 760A-509A | 11844VA | Servo Valve | 
| view | Moog | 85-222 | 10690VA | Servo Valve | 
| view | Moog | A076-382 | 12327VA | Servo Valve | 
| view | Moog | A076-508 | 9837VA | Servo Valve | 
| view | Moog | A076-509 | 11379VA | Servo Valve | 
| view | Moog | A081A831D | 561MIS1039 | 20 point | 
| view | Moog | B35842 | 9354CYL | Program Cylinder | 
| view | Moog | B35864-3A | 9351CYL | Program Cylinder | 
| view | Moog | B35864-8B | 7407CYL | Hydraulic Cylinder | 
| view | Moog | D085-236 | 7408CYL | Hydraulic Cylinder | 
| view | Moog | D122-009-A015 | 343GP1232 | Servo Amplifier Card | 
| view | Moog | D631-342C | 11809VA | Servo Valve | 
| view | Moog | D631-343C | 11897VA | Servo Valve | 
| view | Moog | D631Z342C | 9352VA | Servo Valve | 
| view | Moog | D631Z342C | 6348VA | Hydraulic Valve | 
| view | Moog | D633-317A | 5716VA | Hydraulic Valve | 
| view | Moog | D760-2405A | 9353VA | Servo Valve | 
| view | 6761-3001B | 12407VA | ||
| view | Moog | IMI220-145A002 | 4659COT | Modular Parison Controller | 
| view | Moog | Unknown | 8830FIL | Hydraulic Filter | 
| view | Moog | Unknown | 11422VA | Servo Valve | 
| view | Moog | Unknown | 11845VA | Servo Valve | 
| view | Moog | Unknown | 11395VA | Servo Valve | 
| view | Moog-Hydrolux | DBEE40CR1AS7EB/K09X00Y15C10 | 1183VA | Hydraulic Valve | 
| view | Moog-Hydrolux | DBME30CU1AX2G0B | 1113VA | Hydraulic Valve | 
| view | Moro | MN302 | 9382BW | 1/3 HP (0.25Kw) | 
| view | Morris | 07037-Q | 12161GEN | Radial Arm Drill | 
| view | Morris Coupling Company | 1-1/2-2C-0D | 4463PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 1-1/2-3C-0D | 7369GEN | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 1-3/4-2C-0D | 4460PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 10-3C-OD | 4731PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 10-4C-0D | 5845PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 10-4C-0D | 5850PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 10-4C-0D | 9803PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 12-3C-OD | 4486PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 12-6C-OD | 4487PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 2-1/2-2C-0D | 4498PM | Coulping | 
| view | Morris Coupling Company | 2-1/2-3C-0D | 4398PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 2-1/2-3C-OD | 4484PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 2-1/2-4C-0D | 11691PM | Coupler | 
| view | Morris Coupling Company | 2-1/4-3C-0D | 5008PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 2-2C-0D | 4461PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 2-3/16-30D | 4459PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 3-1/2-2C-0D | 9818PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 3-1/2-3C-0D | 4455PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 3-1/2-4C-0D | 4469PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 3-1/2-4C-0D | 5841PM | Coupling | 
| view | Morris Coupling Company | 3-2C-0D | 11840PM | Coupling | 
